
a(chn)Ʒ
PRODUCT CATEGORYxL(fng)C(j)
SDF (du)SL(fng)C(j)
SDS pL(fng)C(j)
VL(fng)C(j)
VþֲL(fng)C(j)
úӉL(fng)C(j)
SL(fng)C(j)
L(fng)C(j)ϡrzP䓣
ߜL(fng)C(j)
偠tL(fng)C(j)
ʼnmL(fng)C(j)
L(fng)C(j)
GtL(fng)C(j)
L(fng)C(j)
L(fng)C(j)
鼈L(fng)C(j)
PCWFL(fng)C(j)
c(din)
HOT NEWS- ·SDFL(fng)C(j)ͨL(fng)Ʒô(ji)
- \ՄL(fng)C(j)ļg(sh)ָ(bio)(sh)
- L(fng)C(j)bʩע(xing)
- L(fng)C(j)ʲô
- 偠tL(fng)C(j)ճSo(h)B(yng)
- ߜL(fng)C(j)F(xin)Ĺc(din)
- 偠tL(fng)C(j)gԭ
- ߜL(fng)C(j)S^ޏ(f)
- (do)偠tL(fng)C(j)(hu)l(f)Щ}
- {(dio)ߜxL(fng)C(j)g(lin)S
(lin)ϵ҂
CONTACT US
- Ͳͨh(hun)17Ƽ˄17
- (lin)ϵԒ15006430752
- (lin)ϵˣ߽(jng)
- (lin)ϵַɽ|ʡͲܴ^(q)Ͻ(zhn)ZS150̎·
SDF (du)L(fng)C(j)
Ͳͨh(hun)17Ƽ17˾
SDFʩÌ(du)ʽSͨL(fng)C(j)
a(chn)ƷB
▪ a(chn)Ʒc(din)
SDF ʩÌ(du)SʽͨL(fng)C(j)Ͳͨh(hun)17Ƽ17˾a(chn)һ(ji)ܸЧ(du)SʽֲͨL(fng)C(j)Ŀǰ(gu)(ni)(dng)O(sh)Ӌ(j)M(jn)Ť~ƬԓͨL(fng)C(j)нY(ji)(gu)oСЧʸ\(yn)D(zhun)ƽ(wn)So(h)(jin)c(din)M(jn)ʩУԴܺġ(ji)sԴʩ^ʹÌ(du)ʽֲͨL(fng)C(j)L(fng)߿ԜpͨL(fng)C(j)ʹÔ(sh)ͨL(fng)xY(ji)(gu)oʩ\(yn)ݔͰbʹ
SDF ʩÌ(du)SʽͨL(fng)C(j)Ը(j)ÑҪ١pٺ׃loO{(dio)ԼͷǷʽڝMÑNʩl(ji)ܽҪ
SDF ʩÌ(du)SʽͨL(fng)C(j)Ը(j)ÑҪ鉺ʽʽͨL(fng)C(j)
SDF ʩÌ(du)SʽͨL(fng)C(j)Ը(j)Ñ(du)h(hun)ҪO(sh)Ӌ(j)
▪ Ҫ;m÷
Ҫڹ·F·FVɽI(lng)ʩM(jn)ͨL(fng)
▪ ƷNҎ(gu)
ͨL(fng)C(j)ƷNҎ(gu)Ҫg(sh)ָ(bio)ҊͨL(fng)C(j)Ҫg(sh)ָ(bio)
▪ ̖(ho)ĽMɼx

▪l
ͨL(fng)C(j)һˮƽbʹÉ 4aһδǰȫ\(yn)D(zhun)r(sh)g 12000h
ݔͽ|(zh)՚⣬m^ 10mg/m3|(zh)ضȞ-20+45ͨL(fng)C(j)ʹõĺΞ-1000 +1000mԸ(j)ÑҪa(chn)mϸNߺέh(hun)ʹõͨL(fng)C(j)
oҪ늉 380660V50HZɸ(j)ÑҪṩ 220V/660V1140V Ĺ늉ͷLJ(gu)(bio)늉l
O(sh)ͨL(fng)C(j)ĻA(ch)(yng)ιܟoˮжкըʽͨL(fng)C(j)⣩ΣU(xin)wͨL(fng)C(j)M(jn)L(fng)߅x߶Ȼܱڵľx(yng)С 0.3m
Y(ji)(gu)cԭ
▪ wY(ji)(gu)乤ԭ
ԓͨL(fng)C(j)ɼM(jn)L(fng)һ(j)C(j)Ͳһ(j)C(j)(j)C(j)ͲL(fng)Ͳ^늄(dng)C(j)һɼ(j)~݆ȲMͨL(fng)C(j)⚤Y(ji)(gu)䓰庸Ӷɣ(ni)Ͳɶװ庸Ӷ(ni)r늄(dng)C(j)L(fng)(ni)⚤(ni)L(fng)ɼ(j)~ٌ݆(du)
▪ Ҫ܆ԪĽY(ji)(gu)ü乤ԭ
ͨL(fng)C(j)Y(ji)(gu)oʹðȫSͨL(fng)C(j)Ì늄(dng)C(j)SвM(jn)S늙C(j)ɢ
ԓͨL(fng)C(j)ĵһ(j)͵ڶ(j)ɂ(g)~݆քeɃ_(ti)ʼ̖(ho)ͬķǸ͌늄(dng)C(j)(q)(dng)ɼ(j)~݆D(zhun)錦(du)17՚Ȅ17 I (j)~݆@(jng) II (j)~݆ųII (j)~݆?zhn)ͨSʽͨL(fng)C(j)o~ŵĹֱL(fng)Aܷٶȷͬr(sh)ӚĶ_(d)ͨSͨL(fng)C(j)_(d)ĸЧL(fng)

D1 SDFʩÌ(du)SʽͨL(fng)C(j)ʾD
g(sh)
▪ SDFʩÌ(du)ʽSͨL(fng)C(j)(du)٣
Y(ji)(gu)D1
Ҫg(sh)ָ(bio)Ҋ1
1 SDFʩÌ(du)ʽSͨL(fng)C(j)(du)٣Ҫg(sh)ָ(bio)
̖(ho) | C(j)̖(ho) | 늙C(j) | L(fng)C(j)(sh) | |||||
늄(dng)C(j)(kW) | D(zhun) | ~늉 v) | L(fng) | ȫ | Ч (%) | LsadB) | ||
r/min) | (m3/min) | (Pa) | ||||||
1 | SDF4.25 | 22.2 | 2960 | 380/660/1140 | 165102 | 3051950 | 75 | 25 |
23 | 193102 | 4152180 | 75 | |||||
24 | 225126 | 5702440 | 75 | |||||
2 | SDF5 | 25.5 | 275168 | 5502650 | 75 | |||
27.5 | 330210 | 8002900 | 75 | |||||
3 | SDF5.6 | 211 | 305200 | 5404230 | 80 | |||
215 | 360260 | 7605160 | 80 | |||||
218.5 | 420282 | 10205290 | 80 | |||||
4 | SDF6.3 | 222 | 440318 | 3755800 | 80 | |||
230 | 560368 | 6006880 | 80 | |||||
237 | 695480 | 9506920 | 80 | |||||
5 | SDF6.7 | 237 | 720490 | 9507230 | 80 | |||
245 | 780500 | 9907900 | 80 | |||||
6 | SDF8 | 245 | 800530 | 8008100 | 80 | |||
255 | 805590 | 7808700 | 80 | |||||
7 | SDF9 | 275 | 1080690 | 11709900 | 80 | |||
290 | 1300800 | 145010700 | 80 | |||||
8 | SDF10 | 237 | 1480 | 1330860 | 7204020 | 80 | ||
245 | 1480960 | 8004300 | 80 | |||||
255 | 16281020 | 8804650 | 80 | |||||
9 | SDF11.2 | 255 | 16701270 | 8604076 | 80 | |||
275 | 19251480 | 10004740 | 80 | |||||
290 | 20501583 | 10705071 | 80 | |||||
10 | SDF12.5 | 290 | 26301485 | 10175630 | 80 | |||
2110 | 29301650 | 11306260 | 80 | |||||
2132 | 33601800 | 12506800 | 80 | |||||
11 | SDF14 | 2160 | 38402120 | 12407170 | 80 | |||
2185 | 41802300 | 13507800 | 80 | |||||
2200 | 43402410 | 14008180 | 80 | |||||
עеL(fng)ȫ(bio)(zhn)B(ti)µֵ(sh)H\(yn)Ѕ(sh)(yng)(j)ʹõc(din)Ŀ՚ܶM(jn)ГQ
ԓͨL(fng)C(j)ͨ^׃lƌ(sh)F(xin)oO{(dio)١
▪ SDFʩÌ(du)ʽSͨL(fng)C(j)(du)p٣
Y(ji)(gu)D1
c(din)SDFʩÌ(du)ʽSͨL(fng)C(j)(du)pnj늙C(j)Ğ׃OL(fng)C(j)늄(dng)C(j)(sh)F(xin)׃{(dio)ͨL(fng)C(j)\(yn)Ѕ(sh)_(d)(ji)ܵĿ
Ҫg(sh)ָ(bio)Ҋ2
2 SDFʩÌ(du)ʽSͨL(fng)C(j)(du)p٣Ҫg(sh)ָ(bio)
̖(ho) | C(j)̖(ho) | 늙C(j) | L(fng)C(j)(sh) | |||||
늄(dng)C(j)(kW) | D(zhun)٣r/min) | ~늉v) | L(fng) (m3/min) | ȫ (Pa) | Ч(%) | LsadB) | ||
1 | SDF8 | 245 | 2960 | 380/660/1140 | 800530 | 8008100 | 80 | 25 |
237 | 1480 | 400270 | 2002030 | |||||
252 | 2960 | 805590 | 7808700 | |||||
245 | 1480 | 400300 | 2002180 | |||||
2 | SDF9 | 272 | 2960 | 1080690 | 11709900 | |||
260 | 1480 | 540350 | 2902480 | |||||
282 | 2960 | 1300800 | 145010700 | |||||
272 | 1480 | 650400 | 3602680 | |||||
3 | SDF10 | 234 | 1480 | 1330860 | 7204020 | |||
212 | 980 | 880570 | 3201760 | |||||
27.5 | 740 | 670430 | 1801010 | |||||
244 | 1480 | 1480960 | 8004300 | |||||
215.5 | 980 | 980640 | 3501890 | |||||
210 | 740 | 740480 | 2001080 | |||||
255 | 1480 | 16281050 | 8804650 | |||||
218 | 980 | 1080700 | 3902040 | |||||
212 | 740 | 810530 | 2201160 | |||||
4 | SDF11.2 | 255 | 1480 | 16701270 | 8604076 | |||
218 | 980 | 1110840 | 3801970 | |||||
212 | 740 | 840640 | 2201130 | |||||
275 | 1480 | 19251480 | 10004740 | |||||
227 | 980 | 1270980 | 4402080 | |||||
219 | 740 | 960740 | 2501190 | |||||
290 | 1480 | 20501583 | 10705071 | |||||
232 | 980 | 1360980 | 4702220 | |||||
222 | 740 | 1030742 | 2701270 | |||||
5 | SDF12.5 | 290 | 1480 | 26301485 | 10175630 | |||
232 | 980 | 1740982 | 4502470 | |||||
222 | 740 | 1320745 | 2501410 | |||||
2115 | 1480 | 29301650 | 11306260 | |||||
240 | 980 | 19401090 | 5002740 | |||||
228 | 740 | 1470830 | 2801570 | |||||
2140 | 1480 | 33601800 | 12506800 | |||||
251 | 980 | 22201190 | 5502980 | |||||
235 | 740 | 1680900 | 3101790 | |||||
6 | SDF14 | 2160 | 1480 | 38402120 | 12407170 | |||
255 | 980 | 25401400 | 5403140 | |||||
2185 | 1480 | 41802300 | 13507800 | |||||
260 | 980 | 27701520 | 5903420 | |||||
230 | 740 | 20901150 | 3401950 | |||||
ע1.еL(fng)ȫ(bio)(zhn)B(ti)µֵ(sh)H\(yn)Ѕ(sh)(yng)(j)ʹõc(din)Ŀ՚ܶM(jn)ГQ
2.ԔՈ(qng)ԃ